03 / 11
상황을 살펴봐요
가상 학습 자료 · 실제 통계 아님
한빛 모임의 예약 앱 사용
2025년 10월 첫 이용자 12명의 한 번의 사용 기록과 유나의 말입니다. 실제 조사 결과가 아닙니다.
| 구분 | 확인 내용 |
|---|---|
| 개인 경험 | 유나: 예약 시간을 고르고 변경 내용도 확인해서 편했어요. |
| 처음 이용자 | 같은 활동을 한 12명 |
| 독립 완료 | 8명은 설명을 요청하지 않고 마쳤어요. |
| 설명 요청 | 4명은 진행 중 설명을 요청했어요. |
| 없는 정보 | 연령·국적·만족도·지원 효과는 제시하지 않았어요. |
두 인원 범주는 중복 없이 12명을 나눈 것입니다. 도움을 요청한 이유는 아직 모릅니다.